INFORMASI KEUANGAN DPMPTSP PROVINSI NTB
| No | Nama File | Tahun | Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Realiasi Keuangan dan Fisik | 2026 | Unduh File |
| 2 | RKA | 2026 | Unduh File |
| 3 | RKT | 2026 | Unduh File |
| 4 | Laporan Realisasi Anggaran | 2025 | Unduh File |
| 5 | RKT | 2025 | Unduh File |
| 6 | RKT | 2024 | Unduh File |
| 7 | Realisasi Fisik dan Keuangan | 2023 | Unduh File |
| 8 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | 2023 | Unduh File |
| 9 | DIPA | 2023 | Unduh File |
| 10 | Realisasi Fisik dan Keuangan | 2022 | Unduh File |
| 11 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2022 | Unduh File |

