INFORMASI PERIZINAN
SYARAT DAN JENIS IZIN DI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB
JENIS PERIZINAN
NO | JENIS IZIN | AKSI |
---|---|---|
1. | ESDM | Unduh |
2. | IZIN PENANAMAN MODAL | Unduh |
3. | BIDANG PEKERJAAN UMUM | Unduh |
4. | KEHUTANAN | Unduh |
5. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | Unduh |
6. | KESEHATAN | Unduh |
7. | KOPERASI | Unduh |
8. | LINGKUNGAN HIDUP | Unduh |
9. | PARIWISATA | Unduh |
10. | PERDAGANGAN | Unduh |
11. | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Unduh |
12. | PERHUBUNGAN | Unduh |
13. | PERINDUSTRIAN | Unduh |
14. | PERKEBUNAN | Unduh |
15. | PERTANAHAN | Unduh |
16. | PERTANIAN | Unduh |
17. | PETERNAKAN | Unduh |
NON PERIZINAN
NO | JENIS IZIN | AKSI |
---|---|---|
1. | CEKLIS ORGANISASI SOSIAL | Unduh |
2. | TANDA TERIMA ESDM | Unduh |
3. | TANDA TERIMA KEHUTANAN | Unduh |
4. | TANDA TERIMA KESEHATAN | Unduh |
5. | TANDA TERIMA LINGKUNGAN HIDUP | Unduh |
6. | TANDA TERIMA PERDAGANGAN | Unduh |
7. | TANDA TERIMA PERHUBUNGAN | Unduh |
8. | TANDA TERIMA PERKEBUNAN | Unduh |
9. | TANDA TERIMA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Unduh |
DAFTAR JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
JENIS PERIZINAN
NO | JENIS IZIN | WAKTU (Hari) | BIAYA | AKSI |
---|---|---|---|---|
1. | LINGKUNGAN HIDUP | |||
a | Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan Izin Lingkungan | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
b | Izin Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
2. | KEHUTANAN | |||
a | Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi kurang dari 6000 M3 per tahun | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
b | Izin Usaha Industri Primer Hutan Bukan Kayu (IUIPHHKBK) | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
c | Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi atau pada Areal Tukar Menukar Kawasan Hutan | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
d | Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
e | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
f | zin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Areal Hutan Produksi dengan jangka waktu dan volume tertentu. | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
g | Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitasi Umum yang bersifat Non Komersial dengan luas masksimal 5 Ha | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
h | Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
i | Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Tahura | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
j | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman rakyat (IUPHHKHTR) dan Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKHKM) pada Hutan Produksi | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
k | Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Blok Pemanfaatan Tradisional Tahura, Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
3. | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |||
a | Izin Pengeboran (SIP) | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
b | Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
c | Izin Penggalian dan Pemakaian Sumur Air Tanah untuk kegiatan komersial | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
d | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
e | Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
f | Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat. | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
g | Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan / atau pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
h | Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provins | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
i | Izin usaha pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
j | Izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton pertahu | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
k | Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
l | Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam daerah provinsi (Laporan, SKT-UPTL, IO-UPTL) | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
m | Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
n | Izin Sementara untuk pengangkutan dan penjualan | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
o | Izin Prinsip untuk Pengolahan dan pemurnian | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
p | Surat Keputusan Persetujuan Evaluasi Laporan studi Kelayakan Dalam Rangka Penerbitan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batu Bara | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
q | Surat Keputusan Persetujuan Evaluasi Laporan studi Kelayakan Dalam Rangka Penerbitan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batu Bara | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
r | Kartu Izin Meledakkan (KIM) | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
s | Persetujuan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA. | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
t | Persetujuan perubahan Anggaran Dasar | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
u | Persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
v | Persetujuan perubahan kepemilikan saham | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
w | Persetujuan penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
x | Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
y | Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan | 7 (tujuh) hari kerja | GRATIS | |
NON PERIZINAN
PERIZINAN SEKTORAL
NO | JENIS IZIN | WAKTU (Hari) | BIAYA | AKSI |
---|---|---|---|---|
1. | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP | |||
a | Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 skala nasional | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
2. | SEKTOR KEHUTANAN | |||
a | Rekomendasi terkait dengan permohonan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI dan perluasan areal kerja IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
b | Rekomendasi Izin Usaha PemanfaRekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Komersialatan Kawasan Untuk Silvopasture (IUPK-SP) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
c | Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat non komersial dengan luas diatas 5 Ha | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
d | Rekomendasi Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Komersial dan Non Komersial dengan luas diatas 5 Ha | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
e | Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan hutan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
f | Rekomendasi Alih Fungsi Kawasan Hutan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
3. | SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |||
a | Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
b | Surat Keterangan Terdaftar usaha jasa penunjang (mineral dan batubara) yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
SEKTOR EKONOMI, SOSIAL & KEMASYARAKAT
JENIS PERIZINAN
Izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pengecer terdaftar.
PERINDUSTRIAN
Tempat Penyimpanan Obat Hewan
NO | JENIS IZIN | WAKTU (Hari) | BIAYA | AKSI |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
a. | Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
b. | Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
2. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||
a. | Izin Usaha Penangkapan Ikan (untuk kapal perikanan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
b. | Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (Ikan di Laut, Udang, Rumput Laut, Mutiara, Terumbu Karang) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
c. | Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
d. | Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
e. | Pendaftaran Kapal Perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
f. | Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan : | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
a). Reklamasi Pantai | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
b). Pemasangan Kabel dan Pipa Bawah Laut | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
c). Pembangunan Jetty dan Dermaga Terapung | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
d). Pembangunan Rumah Apung | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
e). Budidaya Ikan Laut | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
f). Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
g). Pertambangan dan Energi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
h). Pertambangan dan Energi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
i). Pemanfaatan Air laut Selain Energi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
j). Produksi/Tambak Garam | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
k). Bioteknologi Laut | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
l). Biofarmakologi Laut | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
g. | Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir untuk kegiatan : | |||
a. Pemasangan Kabel dan Pipa Bawah Laut | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
b. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
c. Pariwisata Alam Perairan/Wisata Bahari | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
d. Pemanfaatan Air laut Selain Energi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
e. Produksi/Tambak Garam | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
f. Bioteknologi Laut | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
g. Biofarmakologi Laut | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
h. | KESEHATAN | |||
a. Serifikat Distribusi Cabang Farmasi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
b. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
c. Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
d. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
e. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
f. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
i. | PARIWISATA | |||
a. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
b. Izin Operasional Pramuwisata. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
j. | PERDAGANGAN | |||
a. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
1). Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
2). Akta Pendirian Perusahaan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
3). Surat Penunjukan dari IT-MB kepada TBB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
4). SITU | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
5). Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
6). SIUP Menengah atau SIUP Besar | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
7). TDP | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
8). NPWP | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
9). Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi Perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
10).Pertimbangan Teknis dari Dinas Perdagangan atau dinas/instansi lain jika diperlukan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
b. Izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pengecer terdaftar. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
k. | PERINDUSTRIAN | |||
a. Izin Usaha Industri Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
b. Izin Usaha Industri Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
c. Persetujuan Prinsip. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
d. Surat Izin Usaha Melalui Persetujuan Prinsip | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
e. Surat Izin Usaha Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
f. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) besar, kecuali: | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
– Industri yang berdampak besar pada lingkungan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
– Industri minuman beralkohol | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
– Industri strategis | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
g. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar, kecuali: | ||||
– Industri yang berdampak besar pada lingkungan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
– Industri minuman beralkohol | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
– Industri strategis | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
h. Penerbitan Izin usaha kawasan industry (IUKI) dan Izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
l. | Izin Produksi Benih Tanaman Pertanian dan Perkebunan | |||
1). Izin Produksi Benih Tanaman Pertanian dan Perkebunan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
2). Izin Usaha Pertanian dan Perkebunan Lintas Kab/Kota | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
3). Izin Usaha Budidaya dan Kemitraan Pertanian dan Perkebunan Lintas Kab/Kota | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
m. | PETERNAKAN | |||
a. Izin pemasukan dan /atau pengeluaran bibit ternak antar Provinsi/ Pulau. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
1). Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
2). Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
3). Rekomendasi Pemasukan Ternak dari daerah tujuan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Hasil Pengujian Laboratorium | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin pemasukan dan /atau pengeluaran telur tetas antar Provinsi/ Pulau. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan (SKKBAH) dari daerah asal | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin pemasukan dan /atau pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) antar Provinsi/ Pulau. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Daerah Tujuan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Ternak Potong antar Provinsi/ Pulau. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Rekomendasi Pemasukan Ternak dari daerah tujuan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Jalan Ternak dari daerah asal | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Hasil Pemeriksaan Fisik (Holding Ground) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (daging) antar Pulau. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Kabupaten/Kota asal | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Sertifikat HALAL dari MUI | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Nomor Kontrol Verteriner | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin pemasukan dan /atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (susu olahan) antar Provinsi/Pulau. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan (SKKBAH) dari daerah asal | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin pemasukan dan /atau pengeluaran Produk pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) antar Provinsi/Pulau. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota Tujuan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin Pemasukan dan / atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (kulit untuk pangan) antar Provinsi/Pulau. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Kesehatan Produk Pangan Asal Hewan dari daerah asal | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin Pemasukan dan /atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit Bahan Industri) antar Provinsi/Pulau. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Hewan yang berwenang dari daerah asal | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan Ternak) Yaitu Tepung Tulang, Tepung darah, Chiken Feather Meal (CFM), Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) dan Fish Meal antar Pulau/Provinsi Feather Meal (CFM). | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi Pemasukan/Penerimaan dari Daerah Tujuan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Kesehatan dari Kabupaten/Kota Asal | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin pemasukan dan /atau pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi/Pulau. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan Kesayangan antar Provinsi/ Pulau. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Daerah/Provinsi Tujuan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin usaha peternakan distributor obat hewan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Permohonan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Sarana/Peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
NPWP | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
HGB | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin Lokasi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin Gangguan (H.O) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Tanda Daftar Perusahaan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
SIUP | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Dokter Hewan atau Apoteker yang bekerja tetapi sebagai penanggungjawab | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Rekomendasi ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin Pengumpulan uang dan barang lintas kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin Pengumpulan Sumbangan lintas kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin Operasional LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Izin Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Indonesia Swasta (PPTKIS) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | ||
NON PERIZINAN
PERIZINAN SEKTORAL
NO | JENIS IZIN | WAKTU (Hari) | BIAYA | AKSI |
---|---|---|---|---|
1. | SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||
a. | Rekomendasi Pembangunan SPDN | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
b. | Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
c. | Rekomendasi Pembangunan pelabuhan perikanan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
d. | Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Pendidikan. | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
e. | Rekomendasi Klinik Utama (sebagai sarana kesehatan pemeriksa calon pekerja imigran indonesia) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
f. | Rekomendasi Registrasi Rumah Sakit | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
2. | SEKTOR PARIWISATA | |||
a. | Sertifikasi Penggolongan Restoran/ Rumah Makan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
b. | Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
c. | Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni Budaya Untuk di Patenkan | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
d. | Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerja Sama Luar Negeri | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
3. | SEKTOR PERDAGANGAN | |||
a. | Rekomendasi Penerbitan Izin Minuman Beralkohol (SIUP MB) bagi Distributor | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
b. | Surat Keterangan Asal (SKA) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
c. | Surat Keterangan Asal (bagi daerah provinsi yang telah di tetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
d. | Penerbitan Angka Pengenal Importir (API) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
4. | SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | |||
a. | Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Dalam Negeri bagi Pemohon Yang Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan (JMKP) | 7 (tujuh) hari kerja | Gratis | |
