New Homepage


REKAP IZIN
No | Sektor | Jumlah Izin Persektor | |
---|---|---|---|
1 | Ketenagakerjaan | 11 | |
2 | Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang | 0 | |
3 | Kelautan dan Perikanan | 133 | |
4 | Kementerian Energi dan SDM | 13 | |
5 | Peternakan | 172 | |
6 | Perhubungan | 10 | |
7 | Pariwisata | 0 | |
8 | Pemadam Kebakaan dan Penyelamatan | 0 | |
9 | Pendidikan | 0 | |
10 | Koperasi Usaha Mikro Kecil | 0 | |
11 | Petahanan Pangan dan Pertanian | 4 | |
12 | Perumahan dan Kawaasan Pemukiman | 0 | |
13 | Perdagangan | 0 | |
14 | Kesehatan | 0 | |
15 | Perindustrian | 50 |
SEPUTAR DPMPTSP NTB

September 17, 2023

September 14, 2023

September 17, 2023

September 14, 2023
Twitter feed is not available at the moment.
[youtube-feed feed=1]