PERSYARATAN DAN MEKANISME PERIZINAN
JENIS PERIZINAN
NO | JENIS IZIN | AKSI |
---|---|---|
1. | ESDM | Unduh |
2. | IZIN PENANAMAN MODAL | Unduh |
3. | BIDANG PEKERJAAN UMUM | Unduh |
4. | TANDA TERIMA KEHUTANAN | Unduh |
5. | TANDA TERIMA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Unduh |
6. | TANDA TERIMA KESEHATAN | Unduh |
7. | TANDA TERIMA KOPERASI | Unduh |
8. | TANDA TERIMA LINGKUNGAN HIDUP | Unduh |
9. | TANDA TERIMA PARIWISATA | Unduh |
10. | TANDA TERIMA PERDAGANGAN | Unduh |
11. | TANDA TERIMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Unduh |
12. | TANDA TERIMA PERHUBUNGAN | Unduh |
13. | TANDA TERIMA PERINDUSTRIAN | Unduh |
14. | TANDA TERIMA PERKEBUNAN | Unduh |
15. | TANDA TERIMA PERTANAHAN | Unduh |
16. | TANDA TERIMA PERTANIAN | Unduh |
NON PERIZINAN
NO | JENIS IZIN | AKSI |
---|---|---|
1. | CEKLIS ORGANISASI SOSIAL | Unduh |
2. | TANDA TERIMA ESDM | Unduh |
3. | TANDA TERIMA KEHUTANAN | Unduh |
4. | TANDA TERIMA KESEHATAN | Unduh |
5. | TANDA TERIMA LINGKUNGAN HIDUP | Unduh |
6. | TANDA TERIMA PERDAGANGAN | Unduh |
7. | TANDA TERIMA PERHUBUNGAN | Unduh |
8. | TANDA TERIMA PERKEBUNAN | Unduh |
9. | TANDA TERIMA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Unduh |