DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024
RUP SIRUP LKPP
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022
| NO | Nama Paket | Nilai Pagu | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Sertifikat -LPPOM MUI TIM PELAKSANA SETIFIKASI HALAL | Rp. 202.500.000,00 | Unduh |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer-UD. PARIS COMPUTER | Rp. 5.078.000,00 | Unduh |
| 3 | Laptop-UD. PARISMA DEBAKTI | Rp. 15.000.000,00 | Unduh |
| 4 | Printer -UD. PARIS COMPUTER | Rp. 10.000.000,00 | Unduh |
| 5 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor-CV. Karya Kita | Rp. 204.800.000,00 | Unduh |
| 6 | Pembuatan Film SAMOTA Sektor Pariwisata-CV. Heikelmedia Cipta Solusi | Rp. 194.000.000,00 | Unduh |
| 7 | Pembuatan Film SAMOTA Sektor Perikanan dan Kelautan-CV. Pratama Multimedia | Rp. 193.250.000,00 | Unduh |
| 8 | Laptop-UD. PARISMA DEBAKTI | Rp. 15.000.000,00 | Unduh |
| 9 | Printer-UD. PARIS COMPUTER | Rp. 9.124.000,00 | – |
| 10 | PC-CV. YUCHARI JAYA | Rp. 11.003.000,00 | – |
| 11 | Laptop/ Notebook/ Tablet-CV. YUCHARI JAYA | Rp. 20.618.000,00 | – |
| 12 | AC Split 1 PK-CV. RAYA MITRA ABADI | Rp. 8.960.000,00 | – |
| 13 | Pembangunan Fisik-CV. ALDI PUTRA | Rp. 50.000.000,00 | – |
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023
| Nomor | Nama Paket | Nilai Paket | Dokumen | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rp. 80.000.000 | Unduh File | Sudah Selesai |
| 2 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Pembuatan Video Promosi | Rp. 150.000.000 | Unduh File | Belum Selesai |
| 3 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | Rp. 5.773.000 | Belum Selesai | |
| 4 | Belanja Modal Personal Computer | Rp. 28.500.000 | Belum Selesai | |
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024
| NAMA PAKET | NILAI PAKET | UNDUH DOKUMEN | STATUS PAKET |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian Dan Bantuan Teknik pada sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi sesuai Terbilang Kontrak Swakelola | 197.802.000 | Unduh File | Selesai |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 300.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.198.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.665.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 9.700.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 250.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.210.600 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.553.425 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 868.700 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 576.900 | ||
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.250.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 935.000 | ||
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.250.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.603.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 6.325.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.598.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Integrasi | 8.715.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 588.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.922.300 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 624.900 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.232.800 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 560.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 31.800 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.966.700 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.526.200 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.875.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.083.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 3.000.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.150.100 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5.549.700 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 670.780 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 468.000 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.047.200 | ||
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 300.000 |
RUP SIRUP LKPP
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025
