Data Kepegawaian DPM & PTSP Provinsi NTB

NoNamaJabatanNIP
1Ir. H. Mohammad Rum, MT.Kepala Dinas19660316 199402 1 001
2Wahyu Hidayat, S.STP, MAPSekretaris19860331 200412 1 001
3Novi Haryanto, S.AdmSub Bagian Umum19711120 199103 1 002
4Drs. H. Azhar, MMKoordinator PTSP19641231 199603 1 015
5Dra. Bq. Noviana Indriari, MMKoordinator Penanaman Modal19641231 198911 2 003
6Zainus Surul, SH-19760710 200801 1 025
7Rahmi Fahrunnisa, SE-19771123 200801 2 014
8Siti Nurjanah, S.Sos-19650921 198503 2 002
9B. Sri Kurniakasih, BA-19620615 198712 2 001
10Satria Wibawa, SIP-19660812 198612 1 002
11Hj. Siti Hipniati, S.Sos-19641231 198602 2 078
12Andy Wirawan, SE, MM.-19650206 198503 1 008
13Drs. H. Syarjan-19631231 199103 1 145
14Muhid, S.Sos-19761231 200701 1 045
15Yus Andana, ST-19650626 199603 1 002
16Nurwahidah, SE-19741231 200210 2 001
17Nurul Wardhani, SE-19721028 200003 2 008
18Hj. Rr. Mariatun, SH-19651210 1994403 2 005
19Mardiana, SE-19780116 200901 2 004
20I Gede Agung Budi Purnomo, SE-19661027 199303 1 011
21Lalu Ahmad Priatin, ST-19811208 200604 1 012
Translate »