REALISASI INVESTASI
Nilai Realisasi Investasi 2019 s/d 2023
Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023
Nilai Realisasi Investasi Triwulan I s/d III Tahun 2024
Nilai Realisasi Investasi 2019 s/d 2023
Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023
Target realisasi investasi Provinsi NTB Tahun 2023 dari BKPM RI sebesar Rp. 22,8 Triliun dan target RPJMD Provinsi NTB Tahun 2023 sebesar Rp. 17,8 Triliun
Realisasi Investasi dari Januari s/d Desember Tahun 2023 mencapai Rp. 39,896 Triliun.
REKAPITULASI PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) dan PENANAMAN MODAL ASING (PMA) BERDASARKAN SEKTOR TAHUN 2023
Sektor | PMDN | PMA | Total | TKI | TKA |
---|---|---|---|---|---|
ESDM | Rp. 18.155.590.191.264 | Rp. 5.063.063.080.562 | Rp. 23.218.653.271.826 | 1059 | 36 |
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp. 3.892.397.973.760 | Rp. 2.233.628.220.039 | Rp. 6.126.026.193.79 | 2912 | 43 |
Perindustrian | Rp. 7.430.573.302.124 | Rp. 548.456.914.842 | Rp. 7.979.030.216.966 | 660 | 10 |
Perdagangan | Rp. 1.338.051.726.623 | Rp. 37.501.021.048 | Rp. 1.375.552.747.671 | 3015 | 5 |
Transportasi | Rp. 373.174.710.482 | Rp. 95.000.000 | Rp. 373.269.710.482 | 199 | 0 |
Kesehatan, Obat dan Makanan | Rp. 62.322.370.943 | – | Rp. 62.322.370.943 | 85 | 0 |
PUPR | Rp. 161.125.315.744 | Rp. 8.150.805.566 | Rp. 169.276.121.310 | 452 | 11 |
Kelautan dan Perikanan | Rp. 77.190.391.440 | Rp. 13.357.980.027 | Rp. 90.548.371.467 | 478 | 0 |
Pos, Telekomunikasi, System & Transaksi Elektronik | Rp. 4.179.436.611 | Rp. 122.890.575.785 | Rp.127.070.012.396 | 36 | 0 |
Ketenagakerjaan | Rp. 134.187.923.498 | Rp. 10.000.000 | Rp. 134.197.923.498 | 2513 | 3 |
Peternakan, Pertanian dan Perkebunan | Rp. 219.580.369.653 | Rp. 19.769.966.466 | Rp. 239.350.336.119 | 2 | 0 |
Keuangan | Rp. 1.280.223.907 | – | Rp. 1.280.223.907 | 0 | 0 |
Pendidikan | – | – | Rp. 351.011.400 | 0 | 0 |
Nilai Realisasi Investasi Triwulan I s/d III Tahun 2024